Aller en haut de la page
Ouvrir le menu
 Élections 

Résultats du 1er tour des élections régionales en Essonne

07-12-2015

Les électeurs étaient appelés à voter pour le 1er tour des élections régionales le dimanche 6 décembre. Voici les résultats officiels.

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 787 156
Abstentions 411 846 52,32
Votants 375 310 47,68
Blancs 7 380 0,94 1,97
Nuls 4 278 0,54 1,14
Exprimés 363 652 46,20 96,89



Liste conduite par Nuances Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Valérie PECRESSE LUD 86 839 11,03 23,88
M. Claude BARTOLONE LUG 85 681 10,88 23,56
M. Wallerand DE SAINT JUST LFN 79 991 10,16 22,00
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN LDLF 48 078 6,11 13,22
Mme Emmanuelle COSSE LVEC 25 942 3,30 7,13
M. Pierre LAURENT LFG 21 540 2,74 5,92
Mme Nathalie ARTHAUD LEXG 5 197 0,66 1,43
M. François ASSELINEAU LDIV 3 112 0,40 0,86
M. Aurelien VERON LDVD 2 437 0,31 0,67
Mme Valérie SACHS LDVD 1 499 0,19 0,41
M. Dawari HORSFALL LDIV 1 483 0,19 0,41
M. Nizarr BOURCHADA LDIV 1 056 0,13 0,29
M. Sylvain DE SMET LDIV 797 0,10 0,22



En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Source : Ministère de l'intérieur.

Les électeurs sont appelés à voter le dimanche 13 décembre pour le 2e tour. Les listes proposées au scrutin pour ce 2e tour seront connus officiellement demain soir après dépôt en Préfecture.

 

 





Retour à la liste complète